Descrição
Scania L 101, L 110 e L 111 para Euro Truck Simulator 2.
Cabine e Interior:
| L 101 | L 110 | L111 |
| Cabine Normal (Daycab) | Cabine Normal (Daycab) …/1975 | Cabine Normal (Daycab) 1976/… |
| – | Cabine Leito …/1975 | Cabine Leito 1976/… |
| – | Cabine Normal (Daycab) 1976 | – |
| – | Cabine Leito 1976 | – |
Chassis:
| L 101 | L 110 | L 111 |
| 4×2 (Versão de Fábrica) | 4×2 (Versão de Fábrica) | 4×2 (Versão de Fábrica) |
| – | – | – |
Motores:
| L 101 | L 110 | L 111 |
| Motor Scania D 11 L 03 – 203 CV – Aspirado (Maçarico) | Motor Scania D 11 L 01 – 202 CV – Aspirado (Maçarico) | Motor Scania D 11 L 03 – 203 CV – Aspirado (Maçarico) |
| – | Motor Scania DS 11 L 01 – 275 CV – Super (Turbinado) | Motor Scania DS 11 L 05 – 296 CV – Super (Turbinado) |
| – | – |
Caixa de Marchas:
| L 101 | L 110 | L 111 |
| G 760 5 Marchas (5 Veloc.) / Dif: 4.38 | G 760 5 Marchas (5 Veloc.) / Dif: 4.38 | G 860 5 + 5 Marchas (10 Veloc.) / Dif: 4.78 |
| G 760 5 Marchas (5 Veloc.) / Dif: 5.67 – Reduzido | G 760 5 Marchas (5 Veloc.) / Dif: 5.67 – Reduzido | G 860 5 + 5 Marchas (10 Veloc.) / Dif: 5.67 – Reduzido |
| – | G 860 5 + 5 Marchas (10 Veloc.) / Dif: 4.78 | |
| – | G 860 5 + 5 Marchas (10 Veloc.) / Dif: 5.67 – Reduzido |
| Interação com o jogo |
|
| Acessórios e Customizáveis: Na Cabine |
|
| Acessórios e Customizáveis: No Interior |
|
| Acessórios e Customizáveis: No Chassis |
|
| Compatibilidade |
|
| Alguns mods podem mudar as definições padrões das concessionárias do jogo sem aviso prévio e pode fazer com que o mod aqui oferecido deixe de funcionar corretamente, tal condição não é de responsabilidade da RCTEAM, ao comprar o mod você concorda com essa condição. |
| Não daremos suporte a conflitos com outros mods de terceiros ou que afetem a estrutura base do jogo Euro truck Simulator 2 |
| Prazo de Entrega e Forma de Envio |
|
| Uma Conta Gmail é obrigatória para o recebimento do mod. |
| Normas de uso |
|





